Доступно к заказу
Цена по запросу
Твердотельный накопитель HPE 400 ГБ SAS 12G для смешанного использования SFF (2.5 дюйма) SC 3 года гарантии для использования с серверами Gen8 и более поздних версий.
Быстрые функции
В таблице 1 приведены краткие характеристики.
Код Продукта | 822555-B21 |
Описание | Твердотельный накопитель 400 ГБ SAS 12G MU-3 SFF SC |
Категория | Твердотельный накопитель |
Емкость | 400 GB |
Интерфейс привода | ПАВ |
Стандартный интерфейс привода | 12Gb / s SAS |
Тип вождения | внутренний |
Ширина привода | 2.5 " |
Высота | 5.5 " |
Ширина | 7.3 " |
глубина | 8.8 " |
Совместимость | Сервер HPE Gen9 ProLiant |
Устройство поддерживается | сервер |
Экологически чистые | Да |
Сравнить с похожими товарами
Настольные 2 показывает сравнение 802582-B21, 804593-B21, 804668-B21, 816562-B21 и 822555-B21.
Код Продукта | 822555-B21 | ||||
Описание | Твердотельный накопитель HPE 400 ГБ SAS 12G с интенсивной записью, SFF (2.5 дюйма) SC, 3 года гарантии для использования с серверами Gen8 и более поздних версий | Твердотельный накопитель HPE 480 ГБ SATA 6G с интенсивным чтением, SFF (2.5 дюйма) SC, 3 года гарантии | Твердотельный накопитель HPE 400 ГБ SATA 6G с интенсивной записью LFF (3.5 дюйма) SCC, 3 года гарантии, для использования с серверами Gen8 и более поздних версий | Твердотельный накопитель HPE 480 ГБ SAS 12G с интенсивным чтением, SFF (2.5 дюйма) SC, 3 года гарантии для использования с серверами Gen8 и более поздних версий | Твердотельный накопитель 400 ГБ SAS 12G MU-3 SFF SC |
Категория | Твердотельный накопитель | Твердотельный накопитель | Твердотельный накопитель | Твердотельный накопитель | Твердотельный накопитель |
Емкость | 400 GB | 480 GB | 400 GB | 480 GB | 400 GB |
Интерфейс привода | ПАВ | SATA | SATA | ПАВ | ПАВ |
Стандартный интерфейс привода | 12Gb / s SAS | SATA / 600 | SATA / 600 | 12Gb / s SAS | 12Gb / s SAS |
Ширина привода | 2.5 " | 2.5 " | 3.5 " | 2.5 " | 2.5 " |
связаться Mруда Iнформация
У вас есть вопросы по 822555-B21
Свяжитесь с нами сейчас +7 495 664-46-29 или sales@ru-hpe.com.


Нет отзывов об этом товаре.