Доступно к заказу
Цена по запросу
2-портовый модуль QSFP 40GbE JH155A используется с выбранными коммутаторами HPE FlexNetwork 5510 HI.
Быстрая спецификация
На рисунке показан внешний вид HPE JH155A.

Таблица 1 показывает краткую спецификацию.
Код Продукта | JH155A |
Категория | Модули коммутаторов HPE 5510 HI |
Поддерживаемые Устройства | Коммутаторы HPE FlexNetwork 5510 HI серии |
Вес | 0.44 фунтов |
Размеры продукта (В x Ш x Г) | 3.74 х 5.83 х 1.57 дюймов |
Аксессуары
В таблице 2 показаны рекомендуемые элементы для HPE. JH155A.
Номер продукта | Модель | Описание |
JH145A - Коммутатор HP 5510 HI | Коммутатор HPE 5510 24G 4SFP + HI | |
JH146A - Коммутатор HP 5510 HI | Коммутатор HPE 5510 48G 4SFP + HI | |
JH147A - Коммутатор HP 5510 HI | Коммутатор HPE 5510 24G PoE + 4SFP + HI | |
JH148A - Коммутатор HP 5510 HI | Коммутатор HPE 5510 48G PoE + 4SFP + HI | |
JH149A - Коммутатор HP 5510 HI | Коммутатор HPE 5510 24G SFP 4SFP + HI |
Сравнить с похожими товарами
В таблице 3 показано сравнение HPE JH155A и J9731A.
Код Продукта | JH155A | |
дифференциатор | Коммутаторы HPE FlexNetwork 5510 HI | Коммутаторы серии HP 2920 |
Вес | 0.44 фунтов | 0.33 фунтов |
Размеры продукта (В x Ш x Г) | 3.74 х 5.83 х 1.57 дюймов | 4 х 4.18 х 1.4 дюймов |
Получить более подробную информацию
У вас есть вопросы по модулю HPE JH155A
Свяжитесь с нами сейчас +7 495 664-46-29 или sales@ru-hpe.com.
- Product dimensions (H x W x D)
- 3.74 x 5.83 x 1.57 in
- Product Type
- HPE FlexNetwork 5510 HI switches Modules
- Supported Devices
- HPE FlexNetwork 5510 HI switches Series
- Weight
- 0.44 lb


Нет отзывов об этом товаре.